Внимание! На данный момент прайс-лист обновляется,
просьба уточнять актуальные
цены по телефону: +7(4912) 60-60-48.
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Общий анализ крови развернутый (клинический) | 540 |
СОЭ (исследование скорости оседания эритроцитов) | 160 |
Ретикулоциты (исследование уровня ретикулоцитов в крови) | 160 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 360 |
Тромбоциты (исследование уровня тромбоцитов в крови по Фонио) | 290 |
Общий анализ крови (без ЛФ) (клинический) | 210 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
ДК (исследование времени кровотечения) | 80 |
ВСК (исследование времени свертывания нестабилизированной крови) | 80 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Общий анализ мочи (клинический) | 330 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 330 |
3-х стаканная проба мочи | 420 |
Активные лейкоциты в моче | 140 |
Исследование уровня креатинина в моче (суточная порция) | 200 |
Исследование уровня мочевины в моче (суточная порция) | 200 |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче (суточная порция) | 200 |
Исследование уровня глюкозы в моче (разовая; суточная порция) | 190 |
Исследование уровня кальция в моче (суточная порция) | 210 |
Альбумин в моче (определение альбумина в моче; разовая, суточная порции ) | 410 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 330 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на грибы | 280 |
Микроскопическое (бактериоскопическое ) исследование мазка, окрашенного по Грамму (микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы) | 490 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис | 290 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк | 290 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов у мужчин (микрофлора) | 480 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Микроскопическое исследование на грибы (отделяемого из уха, горла, носа) | 280 |
Риноцитограмма | 550 |
Скрытая кровь в кале (экспресс-исследование кала на гемоглобин и гемоглобин-гаптоглобиновый комплекс, метод ИХА) | 810 |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургическом вмешательстве (орган, часть органа, фрагмент ткани) | 1820 |
Исследование на энтеробиоз (микроскопия) | 280 |
Микроскопическое исследование кала на яйца гельминтов и простейшие методом формалин-эфирной седиментации | 410 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Цитологическое исследование соскоба слизистой оболочки носа (одна локация) | 200 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала | 650 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах или других срочных исследованиях | 1100 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Группа крови (определение основных групп крови по системе АВ0) | 260 |
Определение фенотипа по антигенам D,C,c,Е,е,CW,kell | 600 |
Резус-фактор (определение антигена D системы Резус (резус-фактор)) | 250 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
С-реактивный белок (СРБ, исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови) | 380 |
АЛТ (определение активности аланинаминотрансферазы в крови) | 200 |
АСТ (определение активности аспартатаминотрансферазы в крови) | 200 |
Альфа-амилаза (определение активности амилазы в крови) | 230 |
ГГТ (определение активности гамма-глутамилтрансферазы в крови) | 200 |
Креатинкиназа (КФК, креатинфосфокиназа, определение активности креатинкиназы в крови) | 290 |
ЛДГ (определение активности лактатдегидрогеназы в крови) | 200 |
Щелочная фосфатаза (определение активности щелочной фосфатазы (ЩФ) в крови) | 200 |
Билирубин общий (исследование уровня общего билирубина в крови) | 200 |
Билирубин прямой (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови) | 200 |
Креатинин (исследование уровня креатинина в крови) | 200 |
Мочевина (исследование уровня мочевины в крови) | 200 |
Мочевая кислота (исследование уровня мочевой кислоты в крови) | 200 |
Железо (исследование уровня железа сыворотки крови) | 210 |
Трансферрин (исследование уровня трансферрина сыворотки крови) | 510 |
Кальций (исследование уровня общего кальция в крови) | 210 |
Магний (исследование уровня общего магния в сыворотке крови) | 240 |
Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности; анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический) | 700 |
Триглицериды (исследование уровня триглицеридов в крови) | 200 |
Холестерин общий (исследование уровня холестерина в крови) | 200 |
ХС ЛПВП (исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови) | 230 |
ХС ЛПНП (исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности) | 240 |
Альбумин (исследование уровня альбумина в крови) | 200 |
Общий белок (исследование уровня общего белка в крови) | 190 |
Глюкоза (экспресс-метод) | 140 |
Глюкозотолерантный тест (1-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы до нагрузки) | 650 |
Проба Реберга (исследование функции нефронов по клиренсу креатинина) | 620 |
Глюкоза (Исследование уровня глюкозы в крови) | 200 |
Гликированный гемоглобин (исследование уровня гликированного гемоглобина в крови) | 560 |
Креатинкиназа-МВ (КФК-МВ, креатинфосфокиназа-МВ, определение уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови) | 400 |
Кардиомаркеры, экспресс-тест (Тропонин I, КФК,КФК-МВ) | 660 |
Ферритин (исследование уровня ферритина в крови) | 550 |
Лактат (определение уровня молочной кислоты) | 490 |
Альфа-амилаза в моче (определение активности альфа-амилазы в моче | 230 |
25-ОН витамин D общий (исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови) | 1950 |
Ревматоидный фактор (определение содержания ревматоидного фактора в крови) | 390 |
Глюкозотолерантный тест (2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы после нагрузки) | Договорная |
Индекс насыщения трансферрина железом | 710 |
Прокальцитонин (исследование уровня прокальцитонина в крови) | 1520 |
Фосфор (исследование уровня неорганического фосфора в крови) | 200 |
НЖСС (ненасыщенная латентная железосвязывающаясяспособность сыворотки крови) | 260 |
ОЖСС (НЖСС+железо, общая железосвязывающаяся способность сыворотки крови) | 470 |
Церулоплазмин (исследование уровня церулопламина в крови) | 620 |
АСЛО (определение антистрептолизина О в сыворотке крови) | 430 |
Кальций ионизированный (исследование уровня ионизированного кальция в крови) | 350 |
Калий, натрий, хлор (исследование уровня натрия, калия, хлоридов в крови) | 350 |
АЦЦП (определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду анти-ССР в крови) | 1600 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
ТТГ (Исследование уровня тиреотропного гормона в крови) | 360 |
Т4 свободный (исследование уровня свободного тироксина сыворотки крови) | 390 |
Т3 свободный (исследование уровня свободного трийодтиронина в крови) | 410 |
АТ-ТПО (определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови) | 480 |
Тестостерон (исследование уровня общего тестостерона в крови) | 400 |
Пролактин (исследование уровня пролактина в крови) | 420 |
Кортизол (исследование уровня общего кортизола в крови) | 430 |
ЛГ (исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови) | 400 |
ФСГ (исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови) | 400 |
Прогестерон (исследование уровня прогестерона в крови) | 420 |
ХГЧ (исследование уровня хорионического гонадотропина в крови) | 440 |
Инсулин (исследование уровня инсулина плазмы крови) | 560 |
ДГА-сульфат (исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови) | 450 |
Эстрадиол (исследование уровня общего эстрадиола в крови) | 420 |
Индекс HOMA, оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет HOMA-IR | 830 |
Витамин В12 (определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 670 |
Фолиевая кислота (исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 840 |
Антитела к тиреоглобулину (определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | 460 |
Иммуноглобулин Е общий (определение общего иммуноглобулина Е в крови) | 510 |
Глобулин, связывающие половые гормоны (исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови) | 510 |
Индекс свободных андрогенов (тестостерон общий, ГСПГ, индекс свободных андрогенов) | 1050 |
Кальцитонин (исследование уровня кальцитонина в крови) | 840 |
Тестостерон свободный (исследование уровня свободного тестостерона в крови) | 870 |
17-ОН-прогестерон (исследование 17-гидроксипрогестерона в крови) | 650 |
Паратгормон (исследование уровня паратиреоидного гормона в крови) | 790 |
Гормон роста (исследование уровня соматотропного гормона в крови) | 590 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
СА125 (исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови) | 630 |
РЭА (исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови) | 670 |
СА15-3 (исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови) | 700 |
СА19-9 (исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови) | 690 |
ПСА общий (исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови) | 470 |
ПСА свободный | 510 |
Альфа-фетопротеин (исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови) | 550 |
НЕ-4 (определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 в крови) | 1100 |
Индекс ROMA: определение риска развития опухоли яичников (СА125+НЕ4) | 1730 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Сифилис-РПГА (определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемаглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 350 |
Поверхностный HbsАg вируса гепатита В (определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование) | 360 |
Антитела к гепатиту С суммарные (определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV Ig G и anti-HCV Ig M) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 630 |
ВИЧ (исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2+Agp24) в крови | 440 |
Гепатит В, С, ВИЧ, сифилис | 1470 |
Определение IgG к SARS-Co2V-2 хемилюминесцентным иммунохимическим методом (полуколичественный анализ) | 1220 |
Антиген к SARS-CoV-2 (иммунохроматографический метод) | 1890 |
Антиген к SARS-CoV-2 (иммунохроматографический метод) перед госпитализацией | 1580 |
Экспресс-метод для выявления антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохроматографическим методом | 1170 |
Хеликобактер пилори (H.pylori), выявление антигена в кале, экспресс-тест | 900 |
Антиген к SARS-CoV-2 (иммунохроматографический метод) для работников ЕПЗ | 1050 |
Антиген к SARS-CoV-2 (иммунохроматографический метод) с выездом на дом | 2420 |
Выявление антигена SARS-CoV-2 и антигенов вируса гриппа типа А и типа В | 1890 |
Выявление антигена SARS-CoV-2 и антигенов вируса гриппа типа А и типа В с выездом на дом | 2420 |
Аденовирусы и ротавирусы, определение антигенов в кале | 930 |
Аденовирусы, определение антигенов в кале (определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий) | 610 |
Ротавирусы, определение антигенов в кале (определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий) | 610 |
Экспресс исследование мазка из зева на стрептококки группы А | 750 |
Антитела к вирусу кори IgG (определение антител класса G (Ig G) к вирусу кори в крови) | 830 |
Cito Антитела к вирусу кори IgG (определение антител класса G (Ig G) к вирусу кори в крови) | 1200 |
Cito Поверхностный HbsАg вируса гепатита В (определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование) | 490 |
Cito Антитела к гепатиту С суммарные (определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV Ig G и anti-HCV Ig M) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 650 |
Cito ВИЧ (исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2+Agp24) в крови | 580 |
Cito Гепатит В, С, ВИЧ, сифилис | 2000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Комплекс ЦВБ | Договорная |
Комплекс Полинейропатия | Договорная |
Скрытый остеопороз | Договорная |
Лабораторные исследования перед хирургической госпитализацией | 4650 |
Лабораторные исследования перед терапевтической госпитализацией | 3650 |
Заболевания мочевыводящей системы (лабораторное обследование) | Договорная |
Заболевания желчевыводящих путей (лабораторное обследование) | Договорная |
Заболевания желудка (лабораторное обследование) | Договорная |
Заболевания кишечника (лабораторное обследование) | Договорная |
Уро-комплекс №1 стандарт | Договорная |
Биохимия стандарт (анализ крови биохимический общепедиатрический) | 1350 |
Биохимия расширенная | 4600 |
Лабораторные исследования для профилактического обследования | 1700 |
Панель аллергенов «Педиатрическая» (исследование уровня специфических Ig E к пищевым и ингаляционным аллергенам (35 аллергенов)) | 10800 |
Травматология стандарт | Договорная |
Биохимия Гастроэнтеролог Детство | Договорная |
Серодиагностика инфекционных заболеваний | 5000 |
Серодиагностика паразитарных заболеваний | 3100 |
Панель аллергенов "Малая педиатрическая" (исследование уровня специфических Ig E к пищевым и ингаляционным аллергенам (27 аллергенов)) | 8800 |
Панель аллергенов Респираторная (исследование уровня специфических Ig E к 20 ингаляционным аллергенам) | 8800 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Коагулограмма | 950 |
Протромбин по Квику (+МНО) | 270 |
Тромбиновое время (определение тромбинового времени в крови) | 270 |
АЧТВ (актвированное частичное тромбопластиновое время) | 220 |
Фибриноген (исследование уровня фибриногена в крови) | 270 |
Д-димер (определение концентрации Д-димера в крови) | 1100 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Лямблии, определение антигенов в кале (определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий) | 850 |
Копрограмма (копрологическое исследование) | 620 |
Трансферрин и гемоглобин в кале | 800 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ингаляционный микст (STxO-FL)Dr.Fooke | 1350 |
Тимофеевка луговая (g6) | 660 |
Рожь посевная (культурная) (g12) | 660 |
Береза белая (t3) | 660 |
Полынь обыкновенная (чернобыльник) (w6) | 660 |
Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus (d1) | 660 |
Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae (d2) | 660 |
Эпителий кошки (e1) | 660 |
Шерсть собаки (e2) | 660 |
Шерсть морской свинки (e6) | 660 |
Плесневой грибок Cladosporium herbarum (m2) | 660 |
Плесневой грибок Cladosporium fumigatus (m3) | 660 |
Плесневой грибок Cladosporium tenuis (alternata) (m6) | 660 |
Яичный белок (f1) | 660 |
Яичный желток (f75) | 660 |
Коровье молоко (f2) | 660 |
Треска (f3) | 660 |
Альфа-лактоальбумин (f76) | 660 |
Бета-лактоглобулин (f77) | 660 |
Казеин (f78) | 660 |
Пшеничная мука (f4) | 660 |
Рис (f9) | 660 |
Соевые бобы (f14) | 660 |
Арахис (f13) | 660 |
Фундук (f17) | 660 |
Морковь (f31) | 660 |
Картофель (f35) | 660 |
Яблоко (f49) | 660 |
Подорожник ланцетовидный (w9) | 600 |
Лещина обыкновенная (орешник) (t4) | 600 |
Эпителий коровы (е4) | 600 |
Шерсть кролика (е82) | 600 |
Перо постельное, микст гусь (оперение) (е70), курица (оперение) (е85), утка (оперение) (е86) | 600 |
Клещ домашней пыли, микст Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2) | 600 |
Плесневые грибки, микст Penecillium chrysogenum | 600 |
Горох (f12) | 600 |
Земляника/клубника (f44) | 600 |
Свинина (f26) | 600 |
Говядина (f27) | 600 |
Мясо курицы (f83) | 600 |
Цитрусовые, микст лимон (f32), апельсин (f33), мандарин (f34), грейпфрут (f92) | 600 |
Крапива двудомная (w20) | 600 |
Пыльца деревьев микст | 600 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога на дому в пределах административной границы Железнодорожного и Советского районов города | 3100 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога на дому в пределах административной границы п. Солотча | 4350 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога на дому в пределах административной границы Московского и Октябрьского районов города Рязани | 3500 |
Консультация по проблемам грудного вскармливания | 1650 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога на дому в пределах административной границы города (исключая Солотчу) | 3500 |
Прием (осомтр, консультация) врача гастроэнтеролога на дому за пределами административной границы города на расстоянии свыше 50км (дополнительно за 1км) | 80 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога на дому за пределами административной границы города на расстоянии до 50 км | 5550 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога на дому за административной границей города на расстоянии до 30 км (включая Солотчу) | 4350 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога ведущего специалиста первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога ведущего специалиста повторный | 1600 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога на дому за административной границей города на расстоянии до 30 км (включая Солотчу) | 4350 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога на дому в пределах административной границы города (исключая Солотчу) | 3500 |
Прием (осомтр, консультация) врача кардиолога на дому за пределами административной границы города на расстоянии свыше 50км (дополнительно за 1км) | 80 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога на дому за пределами административной границы города на расстоянии до 50 км | 5550 |
Прием врача-детского кардиолога , эксперта клиники первичный | 2500 |
Прием врача-детского кардиолога эксперта клиники повторный | 2300 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 1100 |
Прием врача-невролога на дому в пределах административной границы города за исключением Солотчи | 3100 |
Прием врача невролога эксперта клиники первичный | 2500 |
Прием врача невролога эксперта клиники повторный | 2300 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 1100 |
Прием врача оториноларинголога на дому в пределах административной границы города исключая Солотчу | 3500 |
Прием врача-офтальмолога на дому в пределах административной границы города за исключением Солотчи | 3100 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога повторный | 1100 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1100 |
Прием врача-травматолога-ортопеда на дому в пределах административной границы города исключая Солотчу | 3500 |
Прием врача травматолога-ортопеда главного специалиста повторный | 1800 |
Прием врача травматолога-ортопеда главного специалиста первичный | 2000 |
Прием врача травматолога-ортопеда первичный | 1300 |
Прием врача травматолога-ортопеда повторный | 1100 |
Прием врача травматолога-ортопеда первичный | 1300 |
Прием врача травматолога-ортопеда повторный | 1100 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1100 |
Прием врача-детского-хирурга на дому в пределах административной границы города за исключением Солотчи | 3500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1300 |
Прием врача детского эндокринолога эксперта клиники первичный | 3000 |
Прием врача детского эндокринолога эксперта клиники повторный | 2500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Консультация врача онлайн | 1000 |
Сертификат 1100 | 1100 |
Сертификат 3300 | 3300 |
Сертификат 5500 | 5500 |
Экспресс прием (осмотр, консультация) врача | 600 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача нефролога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача нефролога повторный | 1100 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1300 |
Прием врача-педиатра с медсестрой на дому в пределах административной границы города за исключением Солотчи | 2600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1100 |
Прием педиатра с медсестрой на дому за пределами административной границы города на расстояние до 30 км (включая Солотчу) | 3100 |
Прием врача педиатра на дому за пределами административной границы города на расстоянии до 50 км | 6000 |
Прием врача педиатра на дому за пределами административной границы города на расстоянии свыше 50км (дополнительно за 1км) | 80 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра, аллерголога, иммунолога , первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра, аллерголога, иммунолога , повторный | 1100 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога повторный | 1100 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1100 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 1100 |
Прием врача-детского уролога-андролога первичный | 1300 |
Прием врача-детского уролога-андролога повторный | 1100 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1100 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1100 |
Прием врача-ревматолога эксперта клиники первичный | 2500 |
Прием врача-ревматолога эксперта клиники повторный | 2300 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1100 |
Экспресс консультация (допуск к процедурам) врача-физиотерапевта | 600 |
Наименование услуги | Цена |
---|
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра главного специалиста первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра главного специалиста повторный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра эксперта клиники первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра эксперта клиники повторный | 2300 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Индивидуальное клинико-психологическое консультирование | 1000 |
Прием (тестирование, консультирование) медицинского психолога | 2000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Видеокольпоскопия | 1200 |
Расширение цервикального канала | 600 |
Биопсия шейки матки под контролем кольпоскопии. | 1000 |
Взятие биопсии до 1 см. при помощи аппарата "Фотэк" с последующим гистологическим исследованием (за 1 единицу) | 1000 |
Консервативное лечение эрозии шейки матки или кондилом (1 процедура, без стоимости лекарственного вещества) | 750 |
Аппликация лекарственного вещества | 400 |
Подбор акушерских и гинекологических пессариев | 750 |
Биопсия из полости матки, без стоимости гистологии | 1500 |
Санация влагалища/влагалищнвя ванночка | 450 |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 4070 |
Иссечение кист, полипов, папиллом половых органов (без анестезии) | 750 |
Удаление инородного тела из влагалища | 400 |
Местная анестезия при манипуляциях на шейке матки и наружных половых органов (1 ст сложности) | 800 |
Местная анестезия при манипуляциях на шейке матки и наружных половых органов (2 ст сложности) | 1200 |
Лечение патологии шейки матки, влагалища и вульвы аппаратом «ФОТЭК» | 2750 |
Эксцизия патологии шейки матки аппаратом «ФОТЭК» | 3750 |
Введение гинекологического пессария | 750 |
Взятие мазка | 300 |
Взятие материала на посев | 300 |
Взятие материала на жидкостную онкоцитологию | 300 |
Взятие материала на ПЦР | 300 |
Определение pH отделяемого слизистой оболочки влагалища | 130 |
Перевязка со снятием швов | 990 |
Наложение вторичных швов на промежность (1 категория) | 6500 |
Наложение вторичных швов на промежность (2 категория) | 8500 |
Рассечение синехий малых половых губ 1 категории | 660 |
Рассечение синехий малых половых губ 2 категории (с анестезией) | 1300 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Взятие материала на ПЦР | 300 |
Взятие биоматериала на исследование (ногтевая пластина, волос, ресница, соскоб кожи) | 300 |
Удаление контагиозного моллюска (за 1 единицу) | 300 |
Дерматоскопия 1-2 элементов | 360 |
Аппликационная анестезия при удалении контагиозного моллюска, бородавки (за 1 единицу) | 460 |
Криодеструкция папиллом, бородавок на аппарате "КРИО", 1 элемент | 220 |
Подсушивание жидким азотом угревой сыпи на аппарате "КРИО" (локальная криотерапия), 1 зона | 720 |
Криомассаж на аппарате "КРИО", 1 зона | 900 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Лечебная физкультура, 1 занятие в группе 30 минут | 460 |
Лечебная физкультура индивидуальное занятие 30 минут | 700 |
Курс занятий лечебной физкультурой, 5 занятий по 30 минут в режиме он-лайн | 1500 |
Лечебная физкультура индивидуальное занятие на дому в пределах адм. границы города | 2500 |
Лечебная физкультура индивидуальное занятие при заболеваниях кисти | 350 |
Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методом лечебного тейпирования малого объема | 500 |
Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методом лечебного тейпирования большого объема | 700 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Сеанс мануальной терапии при различных заболеваниях, 1 зона | 1700 |
Кинезиотерапия позвоночника на аппарате «Ормед-Кинезо» | 1040 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Массаж верхних конечностей медицинский детям | 550 |
Массаж грудной клетки медицинский детям от 1 года до 4-х лет | 450 |
Массаж стоп и голеней детям | 450 |
Массаж нижних конечностей и поясницы детям в возрасте от 1 года до 4 лет | 450 |
Массаж нижних конечностей медицинский детям в возрасте от 1 года до 4 лет | 400 |
Массаж передней брюшной стенки | 450 |
Массаж воротниковой области детям в возрасте от 1 года до 4 лет | 400 |
Массаж мышц спины детям от 1 года до 4 лет | 450 |
Общий массаж и гимнастика детям раннего возраста до 1 года | 800 |
Общий массаж медицинский и гимнастика детям от 1 года до 4 лет | 850 |
Массаж мышц спины детям от 4 до 6 лет | 500 |
Массаж верхней конечности | 280 |
Массаж нижней конечности детям в возрасте от 1 года до 4 лет | 350 |
Массаж кистей | 300 |
Общий массаж медицинский и гимнастика детям от 4 до 6 лет | 900 |
Общий массаж медицинский детям от 6 до 12 лет | 1000 |
Общий массаж медицинский детям с 12 лет и старше | 1200 |
Массаж воротниковой области детям в возрасте от 4 до 6 лет | 450 |
Массаж воротниковой области детям в возрасте лт 6 до 12 лет | 500 |
Массаж воротниковой области детям в возрасте от 12 лет и старше | 550 |
Массаж нижних конечностей медицинский детям в возрасте от 4 до 6 лет | 450 |
Массаж нижних конечностей медицинский детям в возрасте от 6 до 12 лет | 500 |
Массаж нижних конечностей медицинский детям в возрасте от 12 лет и старше | 550 |
Массаж нижних конечностей и поясницы детям в возрасте от 4 до 6 лет | 500 |
Массаж нижних конечностей и поясницы детям в возрасте от 6 до 12 лет | 600 |
Массаж нижних конечностей и поясницы детям в возрасте от 12 лет и старше | 700 |
Массаж нижней конечности детям в возрасте от 4 до 6 лет | 400 |
Массаж нижней конечности детям в возрасте от 6 до 12 лет | 450 |
Массаж нижней конечности детям в возрасте от 12 лет и старше | 500 |
Массаж мышц спины детям от 7 до 18 лет | 600 |
Массаж грудной клетки медицинский детям в возрасте от 4 до 6 лет | 500 |
Массаж грудной клетки медицинский детям в возрасте от 6 до 12 лет | 600 |
Массаж грудной клетки медицинский детям в возрасте от 12 лет и старше | 700 |
Общий массаж медицинский и фитбол детям от 1 года до 4 лет | 900 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Аудиометрия | 830 |
Вращательная проба (исследование функции вестибулярного анализатора) | 310 |
Туалет уха после pадикальной опеpации | 470 |
Туалет раны носа | 550 |
Передняя тампонада носа при кровотечении | 800 |
Задняя тампонада носа | 1800 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 1500 |
Смазывание слизистой глотки лекарственными средствами | 250 |
Инъекция в заднюю стенку глотки (однократно) | 400 |
Курс инъекций в заднюю стенку глотки | 1300 |
Удаление инородного тела из гортани | 1500 |
Биопсия образований при непрямой ларингоскопии верхних отделов гортани | 2750 |
Биопсия образований при непрямой ларингоскопии средних отделов гортани | 6820 |
Вливание в гортань лекарственных средств(однократно) | 350 |
Вскрытие кисты корня языка | 2300 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (одностороннее) | 1850 |
Ревизия полости после вскрытия абсцесса | 600 |
Вскрытие ретенционных кист глотки | 970 |
Удаление доброкачественных образований (папилом) в носу | 3850 |
Удаление инородного тела из носа | 750 |
Промывание миндалин лекарственными веществами | 600 |
Введение лекарственных препаратов интраназально | 400 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 600 |
